年次 | 回 | 優勝 | 準優勝 | 組み合わせ |
---|---|---|---|---|
2024年(令和6年) | 106 | 熊本工 | 熊本国府 | |
2023年(令和5年) | 105 | 東海大星翔 | 九州学院 | |
2022年(令和4年) | 104 | 九州学院 | 秀岳館 | |
2021年(令和3年) | 103 | 熊本工 | 熊本北 | |
2019年(令和元年) | 101 | 熊本工 | 九州学院 | |
2018年(平成30年) | 100 | 東海大星翔 | 熊本工 | |
2017年(平成29年) | 99 | 秀岳館 | 九州学院 | |
2016年(平成28年) | 98 | 秀岳館 | 九州学院 | |
2015年(平成27年) | 97 | 九州学院 | 文徳 | |
2014年(平成26年) | 96 | 城北 | 文徳 | |
2013年(平成25年) | 95 | 熊本工 | 文徳 |
年次 | 大会名 | 優勝 | 準優勝 | 組み合わせ |
---|---|---|---|---|
2020年(令和2年) | 熊本市内大会 | 文徳 | 熊本北 | |
城北地区大会 | 有明 | 城北 | ||
城南地区大会 | 秀岳館 | 南稜 |
年次 | 回 | 優勝 | 準優勝 | 組み合わせ |
---|---|---|---|---|
2022年(令和4年) | 150 | 九州学院 | 熊本工 | |
2021年(令和3年) | 148 | 東海大星翔 | 熊本工 | |
2019年(平成31年) | 144 | 球磨工 | 有明 | |
2018年(平成30年) | 142 | 文徳 | 九州学院 | |
2017年(平成29年) | 140 | 文徳 | 八代 |
年次 | 回 | 優勝 | 準優勝 | 組み合わせ |
---|---|---|---|---|
2022年(令和4年) | 151 | 東海大星翔 | 文徳 | |
2021年(令和3年) | 149 | 秀岳館 | 熊本工 | |
2020年(令和2年) | 147 | 東海大星翔 | 開新 | |
2019年(令和元年) | 145 | 熊本国府 | 城北 | |
2018年(平成30年) | 143 | 熊本国府 | 熊本西 |
試合年・高校名から試合結果を検索することができます。
※夏の大会のスコアのみ検索可能です。
※検索できるデータは2016年からになります。